반응형
2022년 청주시 의 아파트 분양예정 및 준공 예정 현황 정리 입니다.
2022년 청주시 분양예정 아파트
연번 | 아파트명 (사업지구명) |
사업위치 | 분 양 예정일 |
준 공 예정일 |
세대수 |
1 | 포스코더샵 (구룡공원조성사업) | 서원구 개신동 산104 일원 | 2022.01. | 2026.01. | 1,191 |
2 | 한화포레나 (매봉공원조성사업) | 서원구 모충동 산62-10 일원 | 2022.02. | 2024.12. | 1,849 |
3 | 동양파라곤(임대) | 흥덕구 오송읍 봉산리 1523 | 2022.03. | 2024.10. | 1,754 |
4 | 서한이다음 | 흥덕구 오송읍 봉산리 1530 | 2022.06. | 2025.01. | 1,113 |
5 | 가경홍골2지구 (도시개발사업) | 흥덕구 가경동 330 일원 | 2022.06. | 2025.06. | 946 |
6 | 개신2지구 (도시개발사업) | 서원구 개신동 68-1 일원 | 2022.06. | 2024.08. | 1,600 |
7 | 힐데스하임 (원봉공원조성사업) | 상당구 용암동 산222 일원 | 2022.06. | 2025.12. | 1,211 |
8 | 테크노폴리스 S2 블럭 | 흥덕구 테크노폴리스 S2BL | 2022.06. | 2025.04. | 608 |
9 | 청주수곡 행복주택 (임대) | 서원구 수곡동 77-2 | 2022.06. | 2023.05. | 80 |
10 | 강서2지구 (도시개발사업) | 흥덕구 강서동 40-41 일원 | 2022.08. | 2025.08. | 925 |
11 | 한라비발디 (월명공원조성사업) | 흥덕구 봉명동 산26 일원 | 2022.10. | 2025.12. | 905 |
12 | 오송역세권 (도시개발사업) | 흥덕구 오송읍 오송리 183-1 일원 | 미정 | 미정 | 2,228 |
13 | 봉명SK뷰자이 | 흥덕구 봉명동 193 일원 | 미정 | 2024.04. | 1,745 |
14 | 청주산단 재생지구 C1 | 흥덕구 복대동 100-28 일원 | 미정 | 2025.01. | 715 |
15 | 테크노폴리스 S1 블럭 | 흥덕구 테크노폴리스 S1BL | 미정 | 미정 | 1,268 |
16 | 테크노폴리스 A9 블럭 | 흥덕구 테크노폴리스 A9BL | 미정 | 미정 | 439 |
계 | 18,577(분양 16,743 / 임대 1,834)세대 |
※ 상기 일정 및 세대수는 사업주체의 사정에 따라 변경될 수 있음
반응형
2022년 청주시 준공예정 아파트
연번 | 아파트명 (사업지구명) |
사업위치 | 준 공 예정일 |
세대수 | 공급유형 |
1 | 율량금호어울림 센트로 | 청원구 율량동 1502 일원 | 2022.02. | 748 | 분양 |
2 | 가경아이파크4차 | 흥덕구 가경홍골지구 A3BL | 2022.03. | 201 | 분양 |
3 | 테크노폴리스 지웰푸르지오 | 흥덕구 테크노폴리스 A6BL | 2022.04. | 1,148 | 분양 |
4 | 세움트리 | 서원구 개신동 504 | 2022.06. | 155 | 분양 |
5 | 청주동남 A3BL | 상당구 동남지구 내 A3BL | 2022.06. | 1,299 | 임대 |
6 | 동양파라곤 | 상당구 동남지구 B5BL | 2022.08. | 562 | 분양 |
7 | 청주산단2 행복주택 | 흥덕구 복대동 100-15 | 2022.09. | 30 | 임대 |
8 | 청주우암 행복주택 | 청원구 우암동 349-6 일원 | 2022.11. | 120 | 임대 |
9 | 탑동 힐데스하임 | 상당구 탑동 233-25 일원 | 2022.11. | 1,368 | 1,298(분양) 70(임대) |
계 | 5,631(분양 4,112 / 임대 1,519)세대 |
※ 상기 일정 및 세대수는 사업주체의 사정에 따라 변경될 수 있음
반응형