반응형
2022년도 충북의 산업단지 지정 계획이 공고되었습니다.
충청북도 고시 제2021 – 454호
산업입지의 개발에 관한 통합지침 제9조의2 제6항에 따라 2022년 충청북도 산업단지 지정계획을 다음과 같이 고시합니다.
2022년 1월 7일
충 청 북 도 지 사
시군 | 단지명 | 단지 유형 |
지정계획 면적(천㎡) |
산업용지 면적(천㎡) |
사업시행자 | 비 고 |
계 | 16개소 | 11,760.2 | 7,421.7 | |||
청주시 | 오송 바이오산업단지 | 일반 | 283 | 198 | 충청북도 | |
청주시 | 오창 나노테크 산업단지 | 일반 | 1504 | 958 | 충북개발공사 | |
청주시 | 청주남부일반산단 | 일반 | 568 | 401 | 청주남부일반산업단지㈜ | |
청주시 | 옥산2 일반산단 |
일반 | 694 | 382 | 청주옥산2산단개발㈜ | |
청주시 | 청주 에어로폴리스 3지구 | 일반 | 1290 | 851 | 충청북도 | |
충주시 | 북충주IC 일반산단 | 일반 | 1697 | 762 | 북충주아이씨 일반산업단지㈜ | |
충주시 | 충주 법현 산업단지 | 일반 | 289 | 202 | (가칭)충주 법현산업단지㈜ | |
충주시 | 충주 비즈코어시티 산업단지 | 일반 | 274 | 180 | 충주비즈코어시티㈜ | |
충주시 | 충주 엄정 산업단지 | 일반 | 679 | 497 | (가칭)충주 엄정산업단지㈜ | |
옥천군 | 옥천제2농공단지 | 농공 | 74.3 | 58.8 | 옥천군 | |
영동군 | 황간산업단지 | 일반 | 306 | 196 | 영동군 | |
영동군 | 용산일반산단 | 일반 | 106 | 89 | 신아산업개발(유) | |
진천군 | 문백일반산단 | 일반 | 299 | 206 | ㈜지산개발 | |
음성군 | 음성 테크노폴리스 산업단지 | 일반 | 699.9 | 518.9 | ㈜원건설 | |
진천군 | 진천메가폴리스일반산단 | 일반 | 1395 | 906 | SK에코플랜트㈜ | |
음성군 | 삼성테크노밸리 일반산단 | 일반 | 1602 | 1016 | 삼성테크노밸리㈜ |
반응형